Il torneo dedicato a quanti non sono in vacanza in agosto ! (Oppure che tornano dalla Calabria o dalla Liguria o vengono da Roma per partecipare :) )
Saranno presto pubblicate le foto del raduno, che ha visto anche la partecipazione di Ector/Marsupio, Zainetto, SirKay/Ferocius)
Ad estrazione sono stati formati 2 gironi:
| Girone A | Girone B |
| DDT^DM^ | Giustiziere^DM^ |
| Joker^DM^ | Gustavo.La.Topa |
| [O]Lancillotto | Ironside^DM^ |
| [O]Merlin[O] |
Eliminatorie dei due gironi all'italiana (in rosso è evidenziato il vincitore). Le partite NON sono in ordine cronologico. Potrebbero essere state male attribuite le replay, vi prego di segnalarlo a hispanico@octet.it . Alcune replay non sono disponibili (non essendo state salvate :) ).
|
Girone A |
Girone B |
||||||||
| Razza 1 | Giocatore 1 | Razza 2 | Giocatore 2 | Scarica | Razza 1 | Giocatore 1 | Razza 2 | Giocatore 2 | Scarica |
| P | DDT^DM^ | T | [O]Lancillotto | x | T | Ironside^DM^ | T | Gustavo.La.Topa | 1 |
| P | DDT^DM^ | T | Joker^DM^ | x | Z | Ironside^DM^ | T | Giustiziere^DM^ | x |
| Z | [O]Lancillotto | P | Joker^DM^ | x | P | Ironside^DM^ | Z | [O]Merlin[O] | 1 |
| P | DDT^DM^ | Z | [O]Lancillotto | x | T | Gustavo.La.Topa | Z | Giustiziere^DM^ | 1 |
| P | DDT^DM^ | T | Joker^DM^ | 1 | P | Gustavo.La.Topa | P | [O]Merlin[O] | 1 |
| T | [O]Lancillotto | P | Joker^DM^ | x | T | Giustiziere^DM^ | Z | [O]Merlin[O] | 1 |
| P | Ironside^DM^ | T | Gustavo.La.Topa | 1 | |||||
| P | Ironside^DM^ | T | Giustiziere^DM^ | 1 | |||||
| T | Ironside^DM^ | P | [O]Merlin[O] | 1 | |||||
| T | Gustavo.La.Topa | P | Giustiziere^DM^ | 1 | |||||
| P | Gustavo.La.Topa | P | [O]Merlin[O] | x | |||||
| P | Giustiziere^DM^ | Z | [O]Merlin[O] | 1 | |||||
Classifiche dei due gironi all'italiana (in rosso passano il turno). Il primo del girone A incontra il secondo del girone B. Il secondo del girone B incontra il secondo del Girone A.
|
Girone A |
Girone B |
||
| Giocatore | Punti | Giocatore | Punti |
| DDT^DM^ | 12 (6A+6R) | Giustiziere^DM^ | 16 (9A+7R) |
| [O]Lancillotto | 8 (4A+4R) | Gustavo.La.Topa | 12 (7A+5R) |
| Joker^DM^ | 4 (2A+2R) | [O]Merlin[O] | 10 (3A+7R) |
| Ironside^DM^ | 10 (5A+5R) | ||
Semifinali: (in rosso i vincitori).
|
Semifinale A |
Gemifinale B |
||||||||
| Razza 1 | Giocatore 1 | Razza 2 | Giocatore 2 | Scarica | Razza 1 | Giocatore 1 | Razza 2 | Giocatore 2 | Scarica |
| T | Giustiziere^DM^ | T | [O]Lancillotto | x | P | DDT^DM^ | T | Gustavo.La.Topa | 1 |
| Z | Giustiziere^DM^ | P | [O]Lancillotto | 1 | Z | DDT^DM^ | Z | Gustavo.La.Topa | 1 |
| P | DDT^DM^ | T | Gustavo.La.Topa | x | |||||
Finali: (in rosso i vincitori).
|
Finale per primo e secondo posto |
Finale per terzo e quarto posto |
||||||||
| Razza 1 | Giocatore 1 | Razza 2 | Giocatore 2 | Scarica | Razza 1 | Giocatore 1 | Razza 2 | Giocatore 2 | Scarica |
| Z | Giustiziere^DM^ | Z | Gustavo.La.Topa | 1 | T | DDT^DM^ | Z | [O]Lancillotto | 1 |
| P | Giustiziere^DM^ | Z | Gustavo.La.Topa | 1 | P | DDT^DM^ | T | [O]Lancillotto | x |
| P | DDT^DM^ | P | [O]Lancillotto | 1 | |||||
Classifica finale:
| 1° Classificato | Giustiziere^DM^ |
| 2° Classificato | Gustavo.La.Topa |
| 3° Classificato | DDT^DM^ |
| 4° Classificato | [O]Lancillotto |