# Nick ± Rz. Esp. Lvl. Vin. Per. Ult. Ladder €Rank PPos. PEs.
 
1  K)mad_dunker  =   6894  18  203  133  27/04/2003 18:43:00  0  1  6894 
2  K)ingOfLoss  =   6482  18  140  82  03/07/2003 00:50:00  0  2  6482 
3  K)ZugZog  =   5970  17  118  57  16/07/2003 14:24:00  0  3  5970 
4  K)SuperGiovane  =   5569  16  76  26  07/07/2003 15:44:00  0  4  5569 
5  K)Sephiroth  =   5295  16  98  47  02/07/2003 09:52:00  0  5  5295 
6  K)Scarso  =   5172  15  124  79  04/07/2003 02:18:00  0  6  5172 
7  K)NightMare  =   4628  14  71  33  30/06/2003 23:10:00  0  7  4628 
8  K)G3MoN  =   4417  14  90  54  03/07/2003 15:54:00  0  8  4417 
9  K)Horwath  =   4011  13  80  49  12/07/2003 12:03:00  0  9  4011 
10  K)Darigaaz  =   3969  13  111  85  27/06/2003 22:10:00  0  10  3969 
11  K)Karasu  =   2626  10  63  34  01/07/2003 21:12:00  0  12  2626 
12  K)Vegeta  =   2620  10  47  25  06/03/2003 10:17:00  0  13  2620 
13  K)Ironside  =   2447  10  46  32  05/06/2003 19:34:00  0  14  2447 
14  K)TurAmbar  =   2103  10  85  67  17/05/2003 13:17:00  0  16  2103 
15  K)Quelo  =   2488  9  73  59  13/06/2003 21:47:00  0  17  2488 
16  K)Hispa  =   2459  9  29  12  28/06/2003 15:22:00  0  18  2459 
17  K)Ryfles  +   2253  9  61  41  08/08/2003 20:50:00  0  20  2214 
18  K)Wave  =   2239  9  23  2  12/06/2003 23:23:00  0  19  2239 
19  K)eeper  =   2167  9  28  13  07/07/2003 00:51:00  0  21  2167 
20  K)Fabrx  =   2079  9  134  197  05/07/2003 03:12:00  0  22  2079 
21  K)Cloud  =   1728  9  41  52  04/06/2003 15:31:00  0  24  1728 
22  K)ai0h  =   1278  7  67  252  03/07/2003  0  25  1278 
23  K)17thAngel  =   1052  6  11  2  01/07/2003 19:35:00  0  26  1052 
24  K)F.Toguro  =   958  6  7  1  02/07/2003 12:47:00  0  27  958 
25  K)LoL  =   640  5  6  0  11/05/2003 11:05:00  0  28  640 
26  K)RDM  =   289  3  3  3  30/06/2003 18:09:00  0  29  289 
27  ItaLiCo  -   100  1  1  0  02/07/2003 09:52:00  0  5  5295 
 
Ultimo aggiornamento al 18/11/2003 alle ore 12:30
Tabella generata dal Server in 0.06 secondi.