# Nick ± Classe Punti Lvl. Vin. Per. Prec.V Prec.P PPos. P.Punti
 
1  K)Makaveli[BG]  =   1144  2  14  6  14  6  1  1144 
2  K)Warlord  +   700  1  8  2  2  0  5  200 
3  K)me86  =   405  1  5  3  5  3  2  405 
4  K)Dreamer  =   296  0  4  4  4  4  3  296 
5  K)Demo  =   200  0  3  2  3  2  4  200 
6  K)Af3x  =   150  0  2  3  2  3  6  150 
7  K)PlayHidro  =   100  0  1  0  1  0  7  100 
8  K)Makita  =   0  0  0  0  0  0  8  0 
9  K)Nio  =   0  0  0  0  0  0  9  0 
10  K)ONe  =   0  0  0  0  0  0  10  0 
11  K)RANDOM  =   0  0  0  0  0  0  11  0 
12  K)The.Player  =   0  0  0  0  0  0  12  0 
13  K)Cloud.  =   0  0  0  0  0  0  13  0 
14  K)MannerRush  =   0  0  0  0  0  0  14  0 
15  K)SuperGiovane  =   0  0  0  0  0  0  15  0 
16  K)DDT  =   0  0  0  0  0  0  16  0 
17  K)Marte  =   0  0  0  0  0  0  17  0 
18  K)TrA1N  =   0  0  0  0  0  0  18  0 
19  K)G  =   0  0  0  0  0  0  19  0 
20  K)LiveToday  =   0  0  0  0  0  0  20  0 
21  K)Jun  =   0  0  0  0  0  0  21  0 
22  K)LionHeart  =   0  0  0  0  0  0  22  0 
23  K)EyeScar  =   0  0  0  0  0  0  23  0 
24  K)Sagitter  =   0  0  0  0  0  0  24  0 
25  K)N.1  =   0  0  0  0  0  0  25  0 
26  K)PlanetOfL  =   0  0  0  0  0  0  26  0 
27  K)AkaNoName  =   0  0  0  0  0  0  27  0 
28  K)Who  =   0  0  0  0  0  0  28  0 
29  K)Doombringer  =   0  0  0  0  0  0  29  0 
 
Ultimo aggiornamento al 8/30/2003 alle ore 23:56
Tabella generata dal Server in 0.06 secondi.